Plan de Estudios
Licenciatura en Relaciones Internacionales y Economía
El Licenciado en Relaciones Internacionales y Economía contará con los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas propias de un profesionista especializado en el área internacional y económica para desempeñarse competitivamente en el sector público y privado, en específico en el área diplomática y consular; en aquellos departamentos orientados a la actividad internacional, despachos de consultoría internacional, centros nacionales e internacionales de investigación, asociaciones civiles, negocios internacionales y demás organismos competentes en el área.
Licenciatura en Relaciones Internacionales y Economía
Orden Probable
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Metodología de la Investigación | IV2102 | 72 | 72 | 9 | A | |
I | Desarrollo Económico y Social de México | EC2127 | 72 | 24 | 6 | A | |
I | Matemáticas Básicas | CN2701 | 72 | 72 | 9 | A | |
I | Relaciones Internacionales Contemporáneas | RI2104 | 48 | 48 | 6 | A | |
I | Taller de Ortografía, Lectura y Redacción | LT2306 | 48 | 48 | 6 | A | |
I | Lengua Extranjera I | LE2101 | 72 | 24 | 6 | A/L | |
TOTAL | 384 | 288 | 42 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II | Computación | SC2101 | 72 | 72 | 9 | A/L | |
II | Contabilidad Básica | CT2102 | 48 | 48 | 6 | A | |
II | Estadística Descriptiva e Inferencial | CN2707 | 72 | 24 | 6 | A | |
II | Historia del Pensamiento Económico | EC2113 | 48 | 48 | 6 | A | |
II | Historia de la Diplomacia Mexicana | PS2109 | 48 | 48 | 6 | A | |
II | Lengua Extranjera II | LE2102 | LE2101 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 360 | 312 | 42 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III | Teoría de las Relaciones Internacionales I | RI2101 | 48 | 64 | 7 | A | |
III | Microeconomía | EC2103 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Economía Política | EC2110 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Fundamentos de Administración Financiera | FN2109 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Introducción al Derecho | DR2401 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Lengua Extranjera III | LE2103 | LE2102 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 312 | 280 | 37 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Taller de Diplomacia y Protocolo Internacional | RI2201 | 72 | 72 | 9 | A | |
IV | Macroeconomía | EC2107 | 48 | 48 | 6 | A | |
IV | Teoría de las Relaciones Internacionales II | RI2102 | RI2101 | 48 | 64 | 7 | A |
IV | Calidad en las Organizaciones | IN2108 | 72 | 72 | 9 | A | |
IV | Desarrollo Humano y Valores | AD2501 | 48 | 48 | 6 | A | |
IV | Lengua Extranjera IV | LE2104 | LE2103 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 360 | 328 | 43 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Economía Internacional | EC2114 | 48 | 48 | 6 | A | |
V | Derecho Internacional | DR2907 | 48 | 48 | 6 | A | |
V | Escenario Regional de Europa | RI2303 | 48 | 48 | 6 | A | |
V | Análisis de Riesgos | IN2608 | 48 | 48 | 6 | A | |
V | Optativa I | 48 | 48 | 6 | A | ||
V | Optativa II | 48 | 48 | 6 | A | ||
TOTAL | 272 | 304 | 36 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | Escenario Regional de América | RI2315 | 48 | 48 | 6 | A | |
VI | Política Comparada | PS2718 | 48 | 48 | 6 | A | |
VI | Cultura Financiera | FNV2103 | 32 | 64 | 6 | O | |
VI | Finanzas Internacionales | EC2118 | 48 | 48 | 6 | A | |
VI | Optativa III | 48 | 48 | 6 | A | ||
VI | Optativa IV | 48 | 48 | 6 | A | ||
TOTAL | 272 | 304 | 36 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VII | Seminario de Investigación | IV2103 | 48 | 48 | 6 | A | |
VII | Evaluación de Proyectos de Inversión | AD2202 | 48 | 48 | 6 | A | |
VII | Escenario Regional de Asia-Pacífico | RI2304 | 48 | 48 | 6 | A | |
VII | Emprendimiento Tecnológico | MK2503 | 48 | 48 | 6 | A | |
VII | Optativa V | 48 | 48 | 6 | A | ||
VII | Optativa VI | 48 | 48 | 6 | A | ||
TOTAL | 288 | 288 | 36 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | Seminario de Relaciones Internacionales | RI2306 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Escenario Regional de África y Medio Oriente | RI2305 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Administración de Proyectos | AD2114 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Geopolítica | PS2403 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Optativa VII | 48 | 48 | 6 | A | ||
VIII | Optativa VIII | 48 | 48 | 6 | A | ||
TOTAL | 288 | 288 | 36 | ||||
SUMA TOTAL | 2536 | 2392 | 308 |
Universidad Internacional potencializa tus competencias con tu elección de un certificado que te permite mejorar tu desarrollo académico, obtener mayor competitividad y especializarte en el perfil que desees, acorde a tu carrera profesional
Un certificado es un documento que te entrega la Universidad Internacional cuando terminas tu carrera profesional por haber acreditado las materias que lo conforman, el cual valida tus conocimientos, habilidades, destrezas y competencias profesionales que te permiten sobresalir ante la exigente demanda actual y futura del mercado laboral nacional e internacional.
DE ACUERDO A CADA ÁREA DE ESTUDIO
A TRAVÉS DE LOS BLOGS DE NUESTRAS ESCUELAS Y REDES SOCIALES
Licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas  
Licenciatura en Relaciones Internacionales  
Licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas  
Este certificado tiene la finalidad de contribuir a que el egresado sea capaz de desarrollar un enfoque analítico que le permita adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y competencias encaminadas a la aplicación de estrategias financieras para sustentar la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo en el marco de las finanzas y los negocios internacionales.
Sistema Financiero Mexicano
Finanzas Corporativas
Ingeniería Financiera
Seminario Integrador de Finanzas
Seminario Integrador de la Administración
Planeación y Desarrollo de Empresas Multinacionales
Habilidades y Estrategias de Negociación
Negocios Internacionales
Este certificado tiene la finalidad de contribuir a que el egresado sea capaz de desarrollar un enfoque analítico que le permita adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y competencias encaminadas a la comprensión de los diferentes escenarios económicos internacionales, la evolución histórica de las estrategias y los enfoques de cooperación y proyectos de desarrollo.
Políticas Públicas
Administración Pública
Estructura Económica de México
Sociología
Crecimiento Económico
Desarrollo Sustentable
Planeación y Programación Económica
Seminario de Economía Mexicana
Av. San Jerónimo No. 304, Col. San Jerónimo. Cuernavaca, Morelos, México. C.P 62179
Todos los derechos reservados para Universidad Internacional®