Plan de Estudios
Licenciatura en Animación y Diseño Digital
La Universidad Internacional, forma profesionistas capaces de elaborar creativamente proyectos de tecnología y diseño de simulación en los medios digitales, desarrollando la producción de modelos en dos y tres dimensiones, largometrajes de animación escenarios de simulación virtual con un amplio dominio de las herramientas digitales, capaces de dar soluciones a las necesidades de comunicación, educación y entretenimiento actuales. Nuestros egresados serán capaces de diseñar y elaborar proyectos, planeando, organizando, dirigiendo y controlando los recursos en una búsqueda continua de la creatividad, dichas características le permiten identificar y propiciar amplias oportunidades para el emprendimiento por cuenta propia, convirtiéndose en agentes de cambio con una constante actualización y amplia visión al futuro.
Licenciatura en Animación y Diseño Digital
Orden Probable
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Dibujo | DS2303 | 48 | 48 | 6 | A | |
I | Guionismo para Medios Audiovisuales | CO2107 | 48 | 48 | 6 | A | |
I | Historia de la Animación | DS2219 | 48 | 48 | 6 | A | |
I | Metodología de la Investigación | IV2102 | 72 | 72 | 9 | A | |
I | Computación | SC2101 | 72 | 72 | 9 | A/L | |
I | Lengua Extranjera I | LE2101 | 72 | 24 | 6 | A/L | |
TOTAL | 360 | 312 | 42 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II | Boceto Gráfico | DS2312 | DS2303 | 48 | 48 | 6 | A |
II | Diseño Gráfico por Computadora I | SC2721 | 48 | 48 | 6 | A/L | |
II | Calidad en las Organizaciones | IN2108 | 72 | 72 | 9 | A | |
II | Análisis y Diseño de Algoritmos | SC2202 | 48 | 48 | 6 | A/L | |
II | Tendencias Contemporáneas del Diseño | DS2216 | 48 | 64 | 7 | A | |
II | Lengua Extranjera II | LE2102 | LE2101 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 336 | 304 | 40 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III | Integración de Arte y Tecnología | DS2217 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Diseño y Animación 2D | DS2414 | 48 | 48 | 6 | A/L | |
III | Diseño Gráfico por Computadora II | SC2722 | SC2721 | 48 | 48 | 6 | A/L |
III | Programación Orientada a Objetos | SC2208 | SC2202 | 48 | 64 | 7 | A/L |
III | Desarrollo Humano y Valores | AD2501 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Lengua Extranjera III | LE2103 | LE2102 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 312 | 280 | 37 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Modelado Digital | DS2416 | 72 | 72 | 9 | A/L | |
IV | Fotografía Digital | CO2209 | 48 | 48 | 6 | A/L | |
IV | Retoque Digital de Imágenes | SC2755 | 48 | 48 | 6 | A/L | |
IV | Inteligencia Artificial en Videojuegos | SC2408 | SC2208 | 48 | 48 | 6 | A |
IV | Técnicas de Shaders y Texturizado | DS2415 | 72 | 72 | 9 | A | |
IV | Lengua Extranjera IV | LE2104 | LE2103 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 360 | 312 | 42 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Diseño y Animación 3D | DS2410 | DS2416 | 48 | 48 | 6 | A/L |
V | Ambientes Digitales y Rendering | DS2318 | DS2415 | 72 | 72 | 9 | A/L |
V | Desarrollo de Videojuegos | SC2752 | 72 | 72 | 9 | A/L | |
V | Ilustración con Medios Digitales | DS2305 | 72 | 72 | 9 | L | |
V | Optativa I | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
V | Optativa II | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
TOTAL | 360 | 360 | 45 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | Desarrollo Avanzado de Videojuegos | SC2765 | SC2752 | 72 | 72 | 9 | A/L |
VI | Edición y Postproducción Digital | CO2214 | 48 | 48 | 6 | A/L | |
VI | Dinámicas y Simulación 3D | DS2321 | 48 | 48 | 6 | A/L | |
VI | Rigging y Weighting | DS2317 | 72 | 72 | 9 | A/L | |
VI | Optativa III | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
VI | Optativa IV | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
TOTAL | 336 | 336 | 42 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VII | Modelos y Prototipos | DS2409 | 48 | 48 | 6 | L | |
VII | Efectos Especiales | DS2316 | 48 | 48 | 6 | A/L | |
VII | Animación de Personajes | DS2320 | 72 | 72 | 9 | A/L | |
VII | Diseño de Producto | DS2218 | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | |
VII | Optativa V | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
VII | Optativa VI | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
TOTAL | 312 | 312 | 39 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | Diseño de Aplicaciones con Multimedia | SC2705 | 48 | 48 | 6 | A/L | |
VIII | Animación Avanzada de Personajes | DS2319 | DS2320 | 72 | 72 | 9 | A/L |
VIII | Cultura Financiera | FNV2103 | 32 | 64 | 6 | O | |
VIII | Emprendimiento Tecnológico | MK2503 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Optativa VII | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
VIII | Optativa VIII | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
TOTAL | 296 | 328 | 39 |
TOTAL HORAS CON DOCENTE | TOTAL HORAS INDEPENDIENTES | TOTAL CRÉDITOS |
---|---|---|
2648 | 2520 | 323 |
Universidad Internacional potencializa tus competencias con tu elección de un certificado que te permite mejorar tu desarrollo académico, obtener mayor competitividad y especializarte en el perfil que desees, acorde a tu carrera profesional
Un certificado es un documento que te entrega la Universidad Internacional cuando terminas tu carrera profesional por haber acreditado las materias que lo conforman, el cual valida tus conocimientos, habilidades, destrezas y competencias profesionales que te permiten sobresalir ante la exigente demanda actual y futura del mercado laboral nacional e internacional.
DE ACUERDO A CADA ÁREA DE ESTUDIO
A TRAVÉS DE LOS BLOGS DE NUESTRAS ESCUELAS Y REDES SOCIALES
Este certificado te permitirá emprender el estudio del acto comunicativo, sus mecanismos, medios y conjuntos de sentido, generando para ello sus propias herramientas y métodos de análisis.
Teorías de la Comunicación
Comunicación Corporativa
Fundamentos Técnicos de los Medios de Comunicación
Comunicación Visual para la Imagen Pública
Introducción a la Publicidad
Comunicación Intercultural
Persuasión
Opinión Pública
Este certificado te permitirá el desarrollo de objetos y productos a ser fabricados en serie, con un fin funcional para el público objetivo.
Historia del Diseño Industrial
Biónica y Diseño
Función y Estética en el Diseño Industrial
Ergonomía
Modelos y Prototipos
Diseño de Mobiliario
Diseño de Productos
Taller de Diseño Automotriz
Av. San Jerónimo No. 304, Col. San Jerónimo. Cuernavaca, Morelos, México. C.P 62179
Todos los derechos reservados para Universidad Internacional®