Plan de Estudios
Licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas
El Licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas será un profesionista que podrá desempeñarse en los ámbitos nacional e internacional de la política. Podrá ejercer su función en la administración pública federal, estatal y local y, la rama diplomático-consular del Servicio Exterior Mexicano. En el sector privado, en aquellas áreas o departamentos orientados a la actividad internacional. Podrá trabajar de manera independiente, como consultor internacional, docente e investigador en centros nacionales e internacionales.
Licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas
Orden Probable
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Introducción al Derecho | DR2401 | 48 | 48 | 6 | A | |
I | Taller de Ortografía, Lectura y Redacción | LT2306 | 48 | 48 | 6 | A | |
I | Computación | SC2101 | 48 | 48 | 6 | A/L | |
I | Relaciones Internacionales Contemporáneas | RI2104 | 48 | 48 | 6 | A | |
I | Metodología de la Investigación | IV2102 | 72 | 72 | 9 | A | |
I | Lengua Extranjera I | LE2101 | 72 | 24 | 6 | A/L | |
TOTAL | 360 | 312 | 42 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II | Economía | EC2102 | 72 | 72 | 9 | A | |
II | Historia del Pensamiento Político y Social I | PS2103 | 48 | 48 | 6 | A | |
II | Derecho Constitucional | DR2301 | DR2401 | 48 | 48 | 6 | A |
II | Estadística Descriptiva | CN2705 | 48 | 48 | 6 | A | |
II | Emprendimiento Tecnológico | MK2503 | 48 | 48 | 6 | A | |
II | Lengua Extranjera II | LE2102 | LE2101 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 336 | 288 | 39 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III | Teoría de las Relaciones Internacionales I | RI2101 | 48 | 64 | 7 | A | |
III | Historia del Pensamiento Político y Social II | PS2104 | PS2103 | 48 | 48 | 6 | A |
III | Economía Internacional | EC2114 | EC2102 | 48 | 48 | 6 | A |
III | Historia de la Diplomacia Mexicana | PS2109 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Introducción a la Ciencia Política | PS2111 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Lengua Extranjera III | LE2103 | LE2102 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 312 | 280 | 37 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Teoría de las Relaciones Internacionales II | RI2102 | RI2101 | 48 | 64 | 7 | A |
IV | Desarrollo Humano y Valores | AD2501 | 48 | 48 | 6 | A | |
IV | Sociología | PS2107 | 48 | 48 | 6 | A | |
IV | Taller de Diplomacia y Protocolo Internacional | RI2201 | 72 | 72 | 9 | A | |
IV | Derecho Internacional | DR2907 | 48 | 48 | 6 | A | |
IV | Lengua Extranjera IV | LE2104 | LE2103 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 336 | 304 | 40 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Política Internacional | RI2103 | 72 | 72 | 9 | A | |
V | Segunda Lengua Extranjera I | LE2201 | 72 | 24 | 6 | A | |
V | Administración Pública | AD2301 | 48 | 48 | 6 | A | |
V | Calidad en las Organizaciones | IN2108 | 72 | 72 | 9 | A | |
V | Optativa I | 48 | 48 | 6 | A | ||
V | Optativa II | 48 | 48 | 6 | A | ||
TOTAL | 360 | 312 | 42 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | Política Comparada | PS2718 | 48 | 48 | 6 | A | |
VI | Geopolítica | PS2403 | 48 | 48 | 6 | A | |
VI | Segunda Lengua Extranjera II | LE2202 | LE2201 | 72 | 24 | 6 | A |
VI | Escenario Regional de América | RI2315 | 48 | 48 | 6 | A | |
VI | Optativa III | 48 | 48 | 6 | A | ||
VI | Optativa IV | 48 | 48 | 6 | A | ||
TOTAL | 312 | 264 | 36 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VII | Cultura Financiera | FNV2103 | 32 | 64 | 6 | A | |
VII | Sistema Político Mexicano | PS2113 | 48 | 48 | 6 | A | |
VII | Segunda Lengua Extranjera III | LE2203 | LE2202 | 72 | 24 | 6 | A |
VII | Escenario Regional de Europa | RI2303 | 48 | 48 | 6 | A | |
VII | Optativa V | 48 | 48 | 6 | A | ||
VII | Optativa VI | 48 | 48 | 6 | A | ||
TOTAL | 296 | 280 | 36 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | Seminario de Relaciones Internacionales | RI2306 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Políticas Públicas | PS2105 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Seminario de Investigación | IV2103 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Proyectos Sociales Internacionales | RI2314 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Optativa VII | 48 | 48 | 6 | A | ||
VIII | Optativa VIII | 48 | 48 | 6 | A | ||
TOTAL | 288 | 288 | 36 | ||||
SUMA TOTAL | 2600 | 2328 | 308 |
Universidad Internacional potencializa tus competencias con tu elección de un certificado que te permite mejorar tu desarrollo académico, obtener mayor competitividad y especializarte en el perfil que desees, acorde a tu carrera profesional
Un certificado es un documento que te entrega la Universidad Internacional cuando terminas tu carrera profesional por haber acreditado las materias que lo conforman, el cual valida tus conocimientos, habilidades, destrezas y competencias profesionales que te permiten sobresalir ante la exigente demanda actual y futura del mercado laboral nacional e internacional.
DE ACUERDO A CADA ÁREA DE ESTUDIO
A TRAVÉS DE LOS BLOGS DE NUESTRAS ESCUELAS Y REDES SOCIALES
Este certificado tiene la finalidad de contribuir a que el egresado sea capaz de desarrollar un enfoque analítico que le permita adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y competencias encaminadas a la comprensión de los diferentes escenarios políticos internacionales y su relevancia en el marco de las relaciones internacionales.
Escenario Regional de América Latina y el Caribe
Escenario Regional de América del Norte
Escenario Regional de Europa
Escenario Regional de Asia-Pacífico
Escenario Regional de África y Medio Oriente
Negociaciones Internacionales
Postura de México ante la ONU
Relaciones Actuales de México con el Mundo
Este certificado tiene la finalidad de contribuir a que el egresado sea capaz de desarrollar un enfoque analítico que le permita adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y competencias encaminadas a la comprensión de los diferentes escenarios económicos internacionales, la evolución histórica de las estrategias y los enfoques de cooperación y proyectos de desarrollo.
Prospectiva y Gobernanza Global
Cooperación para el Desarollo
Estructura Económica de México
Temas Selectos de Relaciones Internacionales
Crecimiento Económico
Desarrollo Sustentable
Planeación y Programación Económica
Relaciones Actuales de México con el Mundo
Av. San Jerónimo No. 304, Col. San Jerónimo. Cuernavaca, Morelos, México. C.P 62179
Todos los derechos reservados para Universidad Internacional®