Plan de Estudios
Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales
El Licenciado en Administración de Negocios Internacionales contará con una formación integral, fundamentada en conocimientos teórico-prácticos en materia administrativa, contable, financiera, mercadológica y de negocios internacionales, que le permitirán desempeñarse competitivamente como un agente de cambio innovador en la implementación, mantenimiento y desarrollo de negocios internacionales.
Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales
Orden Probable
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Metodología de la Investigación | IV2102 | 72 | 72 | 9 | A | |
I | Matemáticas Básicas | CN2701 | 72 | 72 | 9 | A | |
I | Introducción al Derecho | DR2401 | 48 | 48 | 6 | A | |
I | Administración Básica | AD2101 | 48 | 48 | 6 | A | |
I | Contabilidad Básica | CT2102 | 48 | 48 | 6 | A | |
I | Lengua Extranjera I | LE2101 | 72 | 24 | 6 | A/L | |
TOTAL | 360 | 312 | 42 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II | Microeconomía | EC2103 | 48 | 48 | 6 | A | |
II | Computación | SC2101 | 72 | 72 | 9 | L | |
II | Derecho Mercantil | DR2601 | DR2401 | 48 | 48 | 6 | A |
II | Mercadotecnia Básica | MK2501 | 48 | 48 | 6 | A | |
II | Contabilidad Financiera | CT2106 | CT2102 | 48 | 48 | 6 | A |
II | Lengua Extranjera II | LE2102 | LE2101 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 336 | 288 | 39 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III | Macroeconomía | EC2107 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Comportamiento Organizacional | AD2102 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Desarrollo Humano y Valores | AD2501 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Fundamentos de Administración Financiera | FN2109 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Estadística Descriptiva e Inferencial | CN2707 | 72 | 72 | 9 | A | |
III | Lengua Extranjera III | LE2103 | LE2102 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 336 | 288 | 39 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Comercio Internacional | EC2123 | 48 | 48 | 6 | A | |
IV | Calidad en las Organizaciones | IN2108 | 72 | 72 | 9 | A | |
IV | Contabilidad de Costos | CT2103 | CT2106 | 48 | 48 | 6 | A |
IV | Administración Estratégica | AD2109 | 48 | 48 | 6 | A | |
IV | Marketing Digital | MK2801 | 48 | 48 | 6 | A | |
IV | Lengua Extranjera IV | LE2104 | LE2103 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 336 | 288 | 39 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Régimen Jurídico del Comercio Exterior | DR2604 | 48 | 48 | 6 | A | |
V | Presupuestos | CT2111 | 48 | 48 | 6 | A | |
V | Administración de Ventas | AD2108 | 48 | 48 | 6 | A | |
V | Administración de Recursos Humanos | AD2107 | 48 | 48 | 6 | A | |
V | Optativa I | 48 | 48 | 6 | A | ||
V | Optativa II | 48 | 48 | 6 | A | ||
TOTAL | 288 | 288 | 36 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | Cultura Financiera | FNV2103 | 32 | 64 | 6 | O | |
VI | Logística Empresarial | AD2111 | 48 | 48 | 6 | A | |
VI | Negocios Internacionales | AD2402 | 48 | 48 | 6 | A | |
VI | Derecho Aduanero | DR2605 | 48 | 48 | 6 | A | |
VI | Optativa III | 48 | 48 | 6 | A | ||
VI | Optativa IV | 48 | 48 | 6 | A | ||
TOTAL | 272 | 304 | 36 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VII | Análisis de Mercados Internacionales | MK2509 | 48 | 48 | 6 | A | |
VII | Finanzas Internacionales | EC2118 | 48 | 48 | 6 | A | |
VII | Contratos Internacionales | DR2905 | 48 | 48 | 6 | A | |
VII | Negocios Electrónicos | SC2703 | 48 | 48 | 6 | A | |
VII | Optativa V | 48 | 48 | 6 | A | ||
VII | Optativa VI | 48 | 48 | 6 | A | ||
TOTAL | 288 | 288 | 36 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | Estrategias de Mercadotecnia | MK2515 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Evaluación de Proyectos de Inversión | AD2202 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Seminario de Investigación | IV2103 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Emprendimiento Tecnológico | MK2503 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Optativa VII | 48 | 48 | 6 | A | ||
VIII | Optativa VIII | 48 | 48 | 6 | A | ||
TOTAL | 288 | 288 | 36 |
TOTAL HORAS CON DOCENTE | TOTAL HORAS INDEPENDIENTES | TOTAL CRÉDITOS |
---|---|---|
2504 | 2344 | 303 |
Universidad Internacional potencializa tus competencias con tu elección de un certificado que te permite mejorar tu desarrollo académico, obtener mayor competitividad y especializarte en el perfil que desees, acorde a tu carrera profesional
Un certificado es un documento que te entrega la Universidad Internacional cuando terminas tu carrera profesional por haber acreditado las materias que lo conforman, el cual valida tus conocimientos, habilidades, destrezas y competencias profesionales que te permiten sobresalir ante la exigente demanda actual y futura del mercado laboral nacional e internacional.
DE ACUERDO A CADA ÁREA DE ESTUDIO
A TRAVÉS DE LOS BLOGS DE NUESTRAS ESCUELAS Y REDES SOCIALES
Este certificado le permitirá al estudiante entender y aplicar la normatividad vigente en materia del intercambio de bienes y servicios entre México y otros países.
Estructura Económica de México
Bloques Económicos
Comercio Exterior y Finanzas de México
Desarrollo de Emprendedores
Formulación y Estrategias de Precio de Exportación
Normatividad y Certificación
Desarrollo Organizacional
Planeación y Desarrollo de Empresas Multinacionales
Este certificado le permitirá al estudiante crear y mantener sistemas de información financiera que ayudarán a la toma de decisiones asertivas en organizaciones públicas y privadas.
Sistema Financiero Mexicano.
Finanzas Corporativas
Seminario Integrador de Finanzas
Seminario Integrador de la Administración
Planeación y Desarrollo de empresas multinacionales
Negocios Internacionales
Habilidades y Estrategias de Negociación
Seminario de Investigación
Av. San Jerónimo No. 304, Col. San Jerónimo. Cuernavaca, Morelos, México. C.P 62179
Todos los derechos reservados para Universidad Internacional®