Plan de Estudios
Licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad
El Licenciado en Mercadotecnia y Publicidad será un profesionista que propondrá estrategias a fines a las necesidades organizacionales públicas y privadas, ya sean comerciales, industriales, o de servicios; ocupará diferentes posiciones en la administración general de las empresas. Además, podrá trabajar de manera independiente en su profesión, como asesor de empresas que soliciten de sus servicios. A través de integrar el conocimiento teórico y práctico de la mercadotecnia y la promoción. Logrando aportar innovación y creatividad al plan de mercadotecnia.
Licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad
Orden Probable
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Mercadotecnia Básica | MK2501 | 48 | 48 | 6 | A | |
I | Metodología de la Investigación | IV2102 | 72 | 72 | 9 | A | |
I | Administración Básica | AD2101 | 48 | 48 | 6 | A | |
I | Matemáticas Básicas | CN2701 | 72 | 72 | 9 | A | |
I | Contabilidad Básica | CT2102 | 48 | 48 | 6 | A | |
I | Lengua Extranjera I | LE2101 | 72 | 24 | 6 | A/L | |
TOTAL | 360 | 312 | 42 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II | Microeconomía | EC2103 | 48 | 48 | 6 | A | |
II | Desarrollo Humano y Valores | AD2501 | 48 | 48 | 6 | A | |
II | Estadística Descriptiva e Inferencial | CN2707 | 72 | 72 | 9 | A | |
II | Derecho Corporativo | DR2606 | 48 | 48 | 6 | A | |
II | Mercadotecnia de Servicios | MK2517 | MK2501 | 48 | 48 | 6 | A |
II | Lengua Extranjera II | LE2102 | LE2101 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 336 | 288 | 39 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III | Macroeconomía | EC2107 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Computación | SC2101 | 72 | 72 | 9 | A/L | |
III | Promoción de Ventas | MK2505 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Análisis del Consumidor | MK2511 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Diseño Gráfico por Computadora I | SC2721 | 48 | 48 | 6 | A/L | |
III | Lengua Extranjera III | LE2103 | LE2102 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 336 | 288 | 39 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Introducción a la Publicidad | CO2501 | 48 | 48 | 6 | A | |
IV | Investigación de Mercados | MK2507 | 48 | 48 | 6 | A | |
IV | Desarrollo Organizacional | AD2104 | 48 | 48 | 6 | A | |
IV | Marketing Digital | MK2801 | 48 | 48 | 6 | A | |
IV | Distribución y Merchandising | MK2513 | 48 | 48 | 6 | A | |
IV | Lengua Extranjera IV | LE2104 | LE2103 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 312 | 264 | 36 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Emprendimiento Tecnológico | MK2503 | 48 | 48 | 6 | A | |
V | Publicidad Digital | CO2502 | CO2501 | 48 | 48 | 6 | A |
V | Calidad en las Organizaciones | IN2108 | 72 | 72 | 9 | A | |
V | Informática Aplicada a la Mercadotecnia | SC2106 | 48 | 48 | 6 | A/L | |
V | Optativa I | 48 | 48 | 6 | A | ||
V | Optativa II | 48 | 48 | 6 | A | ||
TOTAL | 312 | 312 | 39 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | Estrategias de Mercadotecnia Corporativa | MK2402 | 48 | 48 | 6 | A | |
VI | Seminario de Mercadotecnia | MK2516 | 48 | 48 | 6 | A | |
VI | Relaciones Públicas | MK2519 | 48 | 48 | 6 | A | |
VI | Branding | MK2404 | 48 | 48 | 6 | A | |
VI | Optativa III | 48 | 48 | 6 | A | ||
VI | Optativa IV | 48 | 48 | 6 | A | ||
TOTAL | 288 | 288 | 36 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VII | Cultura Financiera | FNV2103 | 32 | 64 | 6 | O | |
VII | Producción de Televisión | CO2202 | 48 | 48 | 6 | A | |
VII | Seminario de Campañas Publicitarias | CO2503 | 48 | 48 | 6 | A | |
VII | Mercadotecnia Política | MK2521 | 48 | 48 | 6 | A | |
VII | Optativa V | 48 | 48 | 6 | A | ||
VII | Optativa VI | 48 | 48 | 6 | A | ||
TOTAL | 272 | 304 | 36 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | Publicidad en Medios Impresos | CO2507 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Producción de Medios Publicitarios | CO2505 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Tópicos Actuales de Mercadotecnia | MK2401 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Seminario de Investigación | IV2103 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Optativa VII | 48 | 48 | 6 | A | ||
VIII | Optativa VIII | 48 | 48 | 6 | A | ||
TOTAL | 288 | 288 | 36 |
SUMA TOTAL | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS |
---|---|---|---|
2504 | 2344 | 303 |
Universidad Internacional potencializa tus competencias con tu elección de un certificado que te permite mejorar tu desarrollo académico, obtener mayor competitividad y especializarte en el perfil que desees, acorde a tu carrera profesional
Un certificado es un documento que te entrega la Universidad Internacional cuando terminas tu carrera profesional por haber acreditado las materias que lo conforman, el cual valida tus conocimientos, habilidades, destrezas y competencias profesionales que te permiten sobresalir ante la exigente demanda actual y futura del mercado laboral nacional e internacional.
DE ACUERDO A CADA ÁREA DE ESTUDIO
A TRAVÉS DE LOS BLOGS DE NUESTRAS ESCUELAS Y REDES SOCIALES
Este certificado te permitirá determinar las estrategias de comunicación adecuadas para el mercado meta, al cual, se dirigirán los productos o servicios. Además, podrás desarrollar y poner en práctica plane de comunicación corporativa para generar comunicación interna efectiva entre las distintas áreas de la organización y permitir que relaciones públicas cuiden el prestigio y reputación del negocio.
Persuasión
Opinión Pública
Teoría de la Comunicación
Comunicación Corporativa
Fundamentos Técnicos de Medios de Comunicación
Comunicación Intercultural
Comunicación Visual para la Imagen Pública
Taller de Ortografía, Lectura y Redacción
Este certificado te permitirá, utilizando herramientas tecnológicas de diseño gráfico, generar ideas creativas e innovadoras enfocadas a la comunicación visual, que facilitará un mejor posicionamiento de mercado de cualquier negocio.
Técnicas de Representación
Tipografía
Sistemas de Impresión
Ilustración
Señalética
Diseño de Revistas Digitales
Diseño y Animación 3d
Portafolio Profesional
Taller de Ortografía, Lectura y Redacción
Av. San Jerónimo No. 304, Col. San Jerónimo. Cuernavaca, Morelos, México. C.P 62179
Todos los derechos reservados para Universidad Internacional®