Plan de Estudios
Licenciatura en Diseño Gráfico
El egresado de la Licenciatura en Diseño Gráfico tendrá la capacidad de producir mensajes de comunicación gráfica, constructivistas y representativos, aplicando habilidades y conocimientos teóricos, técnicos, prácticos y expresivos del proceso de diseño que utilizará en la solución de problemas concretos, desarrollando productos de comunicación visual funcionales y estéticos, involucrados a la realidad de una perspectiva social, para poder interactuar en empresas propias, en la iniciativa pública, privada, así como freelance.
Licenciatura en Diseño Gráfico
Orden Probable
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Taller de Diseño Básico | DS2101 | 96 | 48 | 9 | A/L | |
I | Técnicas de Representación | DS2301 | 48 | 48 | 6 | T | |
I | Computación | SC2101 | 72 | 72 | 9 | A/L | |
I | Teoría del Diseño | DS2203 | 48 | 32 | 5 | A | |
I | Diseño Gráfico Contemporáneo | DS2204 | 48 | 48 | 6 | A | |
I | Lengua Extranjera I | LE2101 | 72 | 24 | 6 | A/L | |
TOTAL | 384 | 272 | 41 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II | Taller de Diseño I Color | DS2102 | 96 | 48 | 9 | T | |
II | Metodología de la Investigación | IV2102 | 72 | 72 | 9 | A | |
II | Diseño Gráfico por Computadora I | SC2721 | 48 | 48 | 6 | L | |
II | Dibujo | DS2303 | 48 | 48 | 6 | A | |
II | Semiótica y Retórica | DS2206 | 48 | 48 | 6 | A | |
II | Lengua Extranjera II | LE2102 | LE2101 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 384 | 288 | 42 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III | Tipografía | DS2211 | 48 | 48 | 6 | T | |
III | Taller de Diseño II Signos y Símbolos | DS2103 | DS2102 | 96 | 48 | 9 | T |
III | Desarrollo Humano y Valores | AD2501 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Diseño Gráfico por Computadora II | SC2722 | SC2721 | 48 | 48 | 6 | L |
III | Ilustración con Medios Digitales | DS2305 | 96 | 48 | 9 | L | |
III | Lengua Extranjera III | LE2103 | LE2102 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 408 | 264 | 42 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Boceto Gráfico | DS2312 | 48 | 48 | 6 | T | |
IV | Creatividad en el Diseño | DS2313 | 48 | 48 | 6 | A | |
IV | Taller de Diseño Editorial | DS2104 | 96 | 48 | 9 | T | |
IV | Procesos de Impresión | DS2401 | 48 | 48 | 6 | T | |
IV | Introducción a la Calidad | IN2109 | 48 | 48 | 6 | A | |
IV | Lengua Extranjera IV | LE2104 | LE2103 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 360 | 264 | 39 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Taller de Diseño Cartel | DS2105 | 96 | 48 | 9 | T | |
V | Diseño Gráfico en México | DS2205 | 48 | 48 | 6 | T | |
V | Diseño y Comunicación de Espacios | DS2109 | 48 | 48 | 6 | T | |
V | Fotografía Digital | CO2209 | 72 | 72 | 9 | T | |
V | Optativa I | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
V | Optativa II | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
TOTAL | 360 | 312 | 42 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | Taller de Diseño Envase y Embalaje | DS2106 | 96 | 48 | 9 | T | |
VI | Escaparates y Display | DS2121 | 48 | 48 | 6 | T | |
VI | Modelado Digital | DS2754 | 72 | 72 | 9 | L | |
VI | Efectos Especiales | DS2757 | 48 | 48 | 6 | L | |
VI | Optativa III | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
VI | Optativa IV | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
TOTAL | 360 | 312 | 42 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VII | Taller de Diseño Identidad Corporativa | DS2107 | 96 | 48 | 9 | T | |
VII | Cultura Financiera | FNV2103 | 32 | 64 | 6 | O | |
VII | Comunicación Web Interactiva | SC2737 | 48 | 48 | 6 | L | |
VII | Diseño y Animación 2D | DS2414 | 48 | 48 | 6 | L | |
VII | Optativa V | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
VII | Optativa VI | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
TOTAL | 320 | 304 | 39 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | Administración de Proyectos de Diseño | DS2214 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Portafolio Profesional | DS2307 | 48 | 48 | 6 | T | |
VIII | Infografía | DS2208 | 48 | 48 | 6 | T | |
VIII | Emprendimiento Tecnológico | MK2503 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Optativa VII | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
VIII | Optativa VIII | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
TOTAL | 288 | 288 | 36 |
TOTAL HORAS CON DOCENTE | TOTAL HORAS INDEPENDIENTES | TOTAL CRÉDITOS |
---|---|---|
2864 | 2304 | 323 |
Universidad Internacional potencializa tus competencias con tu elección de un certificado que te permite mejorar tu desarrollo académico, obtener mayor competitividad y especializarte en el perfil que desees, acorde a tu carrera profesional
Un certificado es un documento que te entrega la Universidad Internacional cuando terminas tu carrera profesional por haber acreditado las materias que lo conforman, el cual valida tus conocimientos, habilidades, destrezas y competencias profesionales que te permiten sobresalir ante la exigente demanda actual y futura del mercado laboral nacional e internacional.
DE ACUERDO A CADA ÁREA DE ESTUDIO
A TRAVÉS DE LOS BLOGS DE NUESTRAS ESCUELAS Y REDES SOCIALES
Este certificado te permitirá crear un lenguaje dinámico que se identifica en diversas marcas determinada, así como crear un efecto más duradero en la memoria del público al generar más conexión y viralidad que un anuncio convencional.
Mercadotecnia Básica
Estrategias de Mercadotecnia Corporativa
Marco Jurídico de la Publicidad y la Comunicación
Publicidad en Medios Impresos
Producción de Medios Publicitarios
Animación Básica
Edición de Video
Diseño y Animación 3D
Este certificado te permitirá el desarrollo de objetos y productos a ser fabricados en serie, con un fin funcional para el público objetivo.
Historia del Diseño Industrial
Biónica y Diseño
Función y Estética en el Diseño Industrial
Ergonomía
Modelos y Prototipos
Diseño de Mobiliario
Diseño de Producto
Taller de Diseño Automotriz
Av. San Jerónimo No. 304, Col. San Jerónimo. Cuernavaca, Morelos, México. C.P 62179
Todos los derechos reservados para Universidad Internacional®