Plan de Estudios
Licenciatura en Diseño Industrial
Orden Probable
Primer semestre
- Taller de Diseño Básico
- Técnicas de Representación
- Función y Estética en el Diseño Industrial
- Geometría Descriptiva
- Computación
- Lengua Extranjera I
Segundo semestre
- Historia del Diseño Industrial
- Taller de Diseño I Color
- Dibujo Técnico/CAD
- Boceto Gráfico
- Metodología de la Investigación
- Lengua Extranjera II
Tercer semestre
- Biónica y Diseño
- Taller de Diseño Industrial Cerámica
- Teoría del Diseño
- Creatividad en el Diseño
- Desarrollo Humano y Valores
- Lengua Extranjera III
Cuarto semestre
- Introducción a la Calidad
- Taller de Diseño Industrial Maderas
- Ilustración y Diseño Digital
- Ergonomía
- Diseño de Mecanismos y Materiales
- Lengua Extranjera IV
Quinto semestre
- Taller de Diseño Industrial Plásticos y Pailería
- Modelos y Prototipos
- Administración de Proyectos de Diseño
- Diseño y Animación 3D
- Optativa I
- Optativa II
Sexto semestre
- Diseño de Mobiliario
- Innovación y Desarrollo
- Fotografía Digital
- Sistemas de Equipamiento Urbano
- Optativa III
- Optativa IV
Séptimo semestre
| CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII | Diseño de Producto | DS2116 | 48 | 48 | 6 | L | |
| VII | Diseño de Medios de Transporte | DS2117 | 72 | 72 | 9 | T | |
| VII | Eco Diseño con Materiales Fibrosos | DS2118 | 48 | 48 | 6 | T | |
| VII | Taller de Diseño Automotriz | DS2123 | 48 | 48 | 6 | T | |
| VII | Optativa V | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
| VII | Optativa VI | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
| TOTAL | 312 | 312 | 39 | ||||
Octavo semestre
| CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII | Portafolio Profesional | DS2307 | 48 | 48 | 6 | A | |
| VIII | Diseño Estructural de Envase y Embalaje | DS2135 | 96 | 48 | 9 | T | |
| VIII | Emprendimiento Tecnológico | MK2503 | 48 | 48 | 6 | A | |
| VIII | Cultura Financiera | FNV2103 | 32 | 64 | 6 | O | |
| VIII | Optativa VII | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
| VIII | Optativa VIII | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
| TOTAL | 320 | 304 | 39 | ||||
Suma Total
| TOTAL HORAS CON DOCENTE | TOTAL HORAS INDEPENDIENTES | TOTAL CRÉDITOS |
|---|---|---|
| 2768 | 2384 | 322 |
