Plan de Estudios
Licenciatura en Diseño Industrial
El egresado de la Licenciatura en Diseño Industrial, será capaz de considerar el proceso de fabricación para producir diseños propuestos, estará capacitado para poner en práctica los conocimientos teóricos y técnicos relacionados con los procesos de diseño, la producción de productos industriales, así como la utilización de materiales idóneos al producto a desarrollar. Podrá actuar en equipos multidisciplinarios y poseerá la habilidad para interactuar en empresas tanto nacionales como internacionales, elaborando estrategias de optimización en diseño, producción y desarrollo de nuevos productos.
Licenciatura en Diseño Industrial
Orden Probable
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Taller de Diseño Básico | DS2101 | 96 | 48 | 9 | T | |
I | Técnicas de Representación | DS2301 | 48 | 48 | 6 | T | |
I | Función y Estética en el Diseño Industrial | DS2111 | 48 | 48 | 6 | T | |
I | Geometría Descriptiva | DS2309 | 96 | 32 | 8 | T | |
I | Computación | SC2101 | 72 | 72 | 9 | A/L | |
I | Lengua Extranjera I | LE2101 | 72 | 24 | 6 | A/L | |
TOTAL | 432 | 272 | 44 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II | Historia del Diseño Industrial | DS2209 | 48 | 48 | 6 | A | |
II | Taller de Diseño I Color | DS2102 | 96 | 48 | 9 | T | |
II | Dibujo Técnico/CAD | DS2308 | DS2309 | 72 | 72 | 9 | L |
II | Boceto Gráfico | DS2312 | 48 | 48 | 6 | T | |
II | Metodología de la Investigación | IV2102 | 72 | 72 | 9 | A | |
II | Lengua Extranjera II | LE2102 | LE2101 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 408 | 312 | 45 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III | Biónica y Diseño | DS2110 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Taller de Diseño Industrial Cerámica | DS2406 | 72 | 72 | 9 | T | |
III | Teoría del Diseño | DS2203 | 48 | 32 | 5 | A | |
III | Creatividad en el Diseño | DS2313 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Desarrollo Humano y Valores | AD2501 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Lengua Extranjera III | LE2103 | LE2102 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 336 | 272 | 38 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Introducción a la Calidad | IN2109 | 48 | 48 | 6 | A | |
IV | Taller de Diseño Industrial Maderas | DS2407 | DS2406 | 72 | 72 | 9 | T |
IV | Ilustración y Diseño Digital | DS2311 | 48 | 48 | 6 | L | |
IV | Ergonomía | DS2112 | 48 | 48 | 6 | A | |
IV | Diseño de Mecanismos y Materiales | DS2413 | 48 | 48 | 6 | T | |
IV | Lengua Extranjera IV | LE2104 | LE2103 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 336 | 288 | 39 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Taller de Diseño Industrial Plásticos y Pailería | DS2408 | DS2407 | 72 | 72 | 9 | T |
V | Modelos y Prototipos | DS2409 | 48 | 48 | 6 | L | |
V | Administración de Proyectos de Diseño | DS2214 | 48 | 48 | 6 | A | |
V | Diseño y Animación 3D | DS2410 | 48 | 48 | 6 | L | |
V | Optativa I | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
V | Optativa II | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
TOTAL | 312 | 312 | 39 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | Diseño de Mobiliario | DS2114 | 48 | 48 | 6 | T | |
VI | Innovación y Desarrollo | DS2115 | 48 | 48 | 6 | A | |
VI | Fotografía Digital | CO2209 | 72 | 72 | 9 | A | |
VI | Sistemas de Equipamiento Urbano | DS2113 | 48 | 48 | 6 | T | |
VI | Optativa III | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
VI | Optativa IV | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
TOTAL | 312 | 312 | 39 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VII | Diseño de Producto | DS2116 | 48 | 48 | 6 | L | |
VII | Diseño de Medios de Transporte | DS2117 | 72 | 72 | 9 | T | |
VII | Eco Diseño con Materiales Fibrosos | DS2118 | 48 | 48 | 6 | T | |
VII | Taller de Diseño Automotriz | DS2123 | 48 | 48 | 6 | T | |
VII | Optativa V | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
VII | Optativa VI | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
TOTAL | 312 | 312 | 39 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | Portafolio Profesional | DS2307 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Diseño Estructural de Envase y Embalaje | DS2135 | 96 | 48 | 9 | T | |
VIII | Emprendimiento Tecnológico | MK2503 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Cultura Financiera | FNV2103 | 32 | 64 | 6 | O | |
VIII | Optativa VII | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
VIII | Optativa VIII | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
TOTAL | 320 | 304 | 39 |
TOTAL HORAS CON DOCENTE | TOTAL HORAS INDEPENDIENTES | TOTAL CRÉDITOS |
---|---|---|
2768 | 2384 | 322 |
Universidad Internacional potencializa tus competencias con tu elección de un certificado que te permite mejorar tu desarrollo académico, obtener mayor competitividad y especializarte en el perfil que desees, acorde a tu carrera profesional
Un certificado es un documento que te entrega la Universidad Internacional cuando terminas tu carrera profesional por haber acreditado las materias que lo conforman, el cual valida tus conocimientos, habilidades, destrezas y competencias profesionales que te permiten sobresalir ante la exigente demanda actual y futura del mercado laboral nacional e internacional.
DE ACUERDO A CADA ÁREA DE ESTUDIO
A TRAVÉS DE LOS BLOGS DE NUESTRAS ESCUELAS Y REDES SOCIALES
Este certificado te permitirá conocer las herramientas necesarias para ofrecer soluciones visuales a problemas específicos en diversos campos como el editorial, los periódicos, la fotografía, la ilustración, el diseño corporativo, la tipografía, la publicidad y el diseño visual digital, la comunicación y la estética en los mensajes visuales.
Logística
Taller de Ortografía, Lectura y Redacción
Escaparates y Display
Diseño Gráfico por Computadora I
Diseño Gráfico por Computadora II
Sistemas de Impresión
Multimedia
Branding
Este certificado te permitirá realizar estudios de mercado, diseñar estrategias de ventas, generar campañas de posicionamiento de mercado con el fin de resolver estas grandes interrogantes de cualquier negocio: ¿qué necesidades tiene el cliente? ¿cómo se satisfacen esas necesidades?
Mercadotecnia Básica
Investigación de Mercados
Mercadotecnia de Servicios
Investigación de Mercados Avanzada
Estrategias de Mercadotecnia
Relaciones Públicas
Promoción de Ventas
Mercadotecnia Internacional
Av. San Jerónimo No. 304, Col. San Jerónimo. Cuernavaca, Morelos, México. C.P 62179
Todos los derechos reservados para Universidad Internacional®