Plan de Estudios
Licenciatura en Arquitectura
El egresado de la Licenciatura en Arquitectura se caracterizará por tener una formación en valores con gran sentido de innovación tecnológica, urbanística, ecológica y bioclimática, con pensamiento crítico, habilidad en la composición artística y arquitectónica, y con valores sociales y éticos que le permitan respetar las identidades históricas y culturales de su comunidad.
Licenciatura en Arquitectura
Orden Probable
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Taller Integral de Composición | AQ2001 | 96 | 96 | 12 | T | |
I | Taller de Expresión Gráfica | AQ2414 | 72 | 72 | 9 | T | |
I | Geometría Arquitectónica I | AQ2416 | 48 | 48 | 6 | T | |
I | Introducción a los Materiales de Construcción | AQ2602 | 48 | 48 | 6 | A/L | |
I | Matemáticas Básicas | CN2701 | 72 | 72 | 9 | A | |
I | Computación | SC2101 | 72 | 72 | 9 | A/L | |
TOTAL | 432 | 432 | 54 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II | Taller Integral de Arquitectura I | AQ2002 | AQ2001 | 96 | 96 | 12 | T |
II | Geometría Arquitectónica II | AQ2417 | AQ2416 | 48 | 48 | 6 | T |
II | Resistencia de Materiales | AQ2502 | 48 | 48 | 6 | A | |
II | Construcción y Topografía | AQ2310 | 48 | 48 | 6 | A/L | |
II | Desarrollo Humano y Valores | AD2501 | 48 | 48 | 6 | A/O | |
II | Lengua Extranjera I | LE2101 | 72 | 24 | 6 | A/L | |
TOTAL | 360 | 312 | 42 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III | Taller Integral de Arquitectura II | AQ2003 | AQ2002 | 96 | 96 | 12 | T |
III | Análisis Histórico de la Arquitectura I | AQ2109 | 48 | 48 | 6 | A | |
III | Instalaciones Básicas Sostenibles | AQ2313 | 48 | 48 | 6 | A/L | |
III | Estabilidad en las Construcciones | AQ2321 | AQ2502 | 48 | 48 | 6 | L |
III | Representación en Tecnología BIM | AQ2419 | 48 | 48 | 6 | L | |
III | Lengua Extranjera II | LE2102 | LE2101 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 360 | 312 | 42 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Taller Integral de Arquitectura III | AQ2004 | AQ2003 | 96 | 96 | 12 | T |
IV | Sistemas Pasivos en la Construcción | AQ2312 | 48 | 96 | 9 | A/L | |
IV | Análisis Histórico de la Arquitectura II | AQ2110 | AQ2109 | 48 | 48 | 6 | A |
IV | Procedimientos Constructivos | AQ2314 | 48 | 48 | 6 | A/L | |
IV | Sistemas Estructurales | AQ2611 | AQ2321 | 48 | 48 | 6 | A/L |
IV | Lengua Extranjera III | LE2103 | LE2102 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 360 | 360 | 45 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Taller Integral de Arquitectura IV | AQ2005 | AQ2004 | 96 | 96 | 12 | T |
V | Organización de la Edificación | AQ2703 | 48 | 48 | 6 | A | |
V | Taller de Habitabilidad Urbana Sostenible | AQ2209 | 48 | 48 | 9 | T | |
V | Análisis Estructural | AQ2504 | AQ2611 | 48 | 48 | 6 | A |
V | Instalaciones Especiales Sostenibles | AQ2315 | 48 | 48 | 6 | A/L | |
V | Lengua Extranjera IV | LE2104 | LE2103 | 72 | 24 | 6 | A/L |
TOTAL | 360 | 360 | 45 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | Taller Integral de Arquitectura V | AQ2006 | AQ2005 | 96 | 96 | 12 | T |
VI | Diseño Estructural | AQ2505 | AQ2504 | 48 | 48 | 6 | A |
VI | Instalaciones Alternativas Sostenibles | AQ2316 | 48 | 48 | 6 | A/L | |
VI | Sostenibilidad Urbana y Ecobarrios | AQ2210 | 72 | 72 | 9 | T | |
VI | Optativa I | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
VI | Optativa II | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
TOTAL | 360 | 360 | 45 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VII | Taller Integral de Arquitectura VI | AQ2007 | AQ2006 | 96 | 96 | 12 | T |
VII | Metodología para la Presupuestación | AQ2704 | 48 | 48 | 6 | A | |
VII | Presentaciones y Animaciones 3D | AQ2420 | 48 | 96 | 9 | L | |
VII | Cultura Financiera | FNV2103 | 32 | 64 | 6 | A | |
VII | Optativa III | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
VII | Optativa IV | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
TOTAL | 320 | 400 | 45 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | Taller Integral de Arquitectura VII | AQ2008 | AQ2007 | 96 | 96 | 12 | T |
VIII | Sistemas Digitales de Ordenamiento Territorial | AQ2211 | AQ2210 | 48 | 96 | 9 | A/L |
VIII | Calidad en las Organizaciones | IN2108 | 72 | 72 | 9 | A | |
VIII | Emprendimiento Tecnológico | MK2503 | 48 | 48 | 6 | A | |
VIII | Optativa V | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
VIII | Optativa VI | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
TOTAL | 360 | 408 | 48 |
CICLO | LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS CON DOCENTE | HORAS INDEPENDIENTES | CRÉDITOS | INSTALACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IX | Diseño y Creación Digital | AQ2422 | 48 | 96 | 9 | L | |
IX | Seminario de Análisis Histórico Siglo XXI | AQ2112 | 48 | 48 | 6 | A | |
IX | Seminario de Titulación | AQ2009 | 48 | 96 | 9 | A | |
IX | Composición Arquitectónica | AQ2813 | 48 | 48 | 6 | T | |
IX | Optativa VII | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
IX | Optativa VIII | 48 | 48 | 6 | A/L/T/O | ||
TOTAL | 288 | 384 | 42 |
TOTAL HORAS CON DOCENTE | TOTAL HORAS INDEPENDIENTES | TOTAL CRÉDITOS |
---|---|---|
3200 | 3328 | 408 |
Universidad Internacional potencializa tus competencias con tu elección de un certificado que te permite mejorar tu desarrollo académico, obtener mayor competitividad y especializarte en el perfil que desees, acorde a tu carrera profesional
Un certificado es un documento que te entrega la Universidad Internacional cuando terminas tu carrera profesional por haber acreditado las materias que lo conforman, el cual valida tus conocimientos, habilidades, destrezas y competencias profesionales que te permiten sobresalir ante la exigente demanda actual y futura del mercado laboral nacional e internacional.
DE ACUERDO A CADA ÁREA DE ESTUDIO
A TRAVÉS DE LOS BLOGS DE NUESTRAS ESCUELAS Y REDES SOCIALES
Al egresar contarás con la certificación de Microsoft Office Specialist (Office MOS), que te ofrece un programa diseñado para enseñar a los estudiantes habilidades en la Suite Microsoft Office 2010 durante un semestre, cuya evaluación comprende Word, Excel, PowerPoint y Outlook. Al acreditar 4 evaluaciones obtendrás el título Microsoft Office Specialist. Además, tendrás acceso a software especializado, materiales publicitarios, simuladores, exámenes, diversos recursos de aprendizaje y la oportunidad de participar en el concurso anual de Office. Nota: esta certificación tiene un costo adicional.
Programa diseñado para enseñar a los estudiantes habilidades de ofimática durante un semestre, cuya evaluación comprende al procesador de palabras, hoja de cálculo, y presentador multimedia. Al acreditar las 3 evaluaciones obtendrás una constancia avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que certifica las competencias necesarias en el uso de estas herramientas, las cuales te servirán en tu vida estudiantil y profesional.
Av. San Jerónimo No. 304, Col. San Jerónimo. Cuernavaca, Morelos, México. C.P 62179
Todos los derechos reservados para Universidad Internacional®