Plan de Estudios
Ingeniería en Sistemas Computacionales
En la Universidad Internacional formamos profesionistas capaces de utilizar, diseñar, desarrollar y optimizar sistemas computacionales eficientes y confiables, optimizando los recursos de hardware y software usando medios y herramientas para la comunicación, aplicando técnicas para la gestión de la información a grandes volúmenes, usando plataformas con niveles de seguridad. Nuestros alumnos egresan con las certificaciones requeridas de acuerdo a las normas de calidad, están capacitados para desarrollar sistemas computarizados implementando aplicaciones informáticas por medio de la programación e ingeniería del software, apoyándose en bases firmes, como lo son las ciencias exactas que junto con un amplio dominio del inglés como segunda lengua se proyectan como un profesionales de calidad en el área de los sistemas computacionales.
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Orden Probable
Ciclo | Lista de Asignaturas o Unidades de Aprendizaje | Clave | Horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|
Con Docente | Independientes | ||||
I | Cálculo Diferencial e Integral | CN2712 | 72 | 72 | 9 |
I | Análisis y Diseño de Algoritmos | SC2202 | 48 | 64 | 7 |
I | Taller de Expresión Oral y Escrita | LT2217 | 48 | 48 | 6 |
I | Física I | CN2101 | 72 | 24 | 6 |
I | Computación | SC2101 | 72 | 72 | 9 |
I | Lengua Extranjera I | LE2101 | 72 | 24 | 6 |
Total | 384 | 304 | 43 |
Ciclo | Lista de Asignaturas o Unidades de Aprendizaje | Clave | Horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|
Con Docente | Independientes | ||||
II | Ecuaciones Diferenciales | CN2713 | 72 | 72 | 9 |
II | Comunicación Visual con Imágenes Digitales | SC2736 | 48 | 48 | 6 |
II | Programación I | SC2748 | 48 | 64 | 7 |
II | Física II | CN2102 | 72 | 24 | 6 |
II | Metodología de la Investigación | IV2102 | 72 | 72 | 9 |
II | Lengua Extranjera II | LE2102 | 72 | 24 | 6 |
Total | 384 | 304 | 43 |
Ciclo | Lista de Asignaturas o Unidades de Aprendizaje | Clave | Horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|
Con Docente | Independientes | ||||
III | Estadística Descriptiva e Inferencial | CN2707 | 72 | 72 | 9 |
III | Comunicación Web Interactiva | SC2737 | 48 | 48 | 6 |
III | Programación II | SC2749 | 48 | 64 | 7 |
III | Comunicación Digital con Medios Enriquecidos | SC2738 | 48 | 48 | 6 |
III | Desarrollo Humano y Valores | AD2501 | 48 | 48 | 6 |
III | Lengua Extranjera III | LE2103 | 72 | 24 | 6 |
Total | 336 | 304 | 40 |
Ciclo | Lista de Asignaturas o Unidades de Aprendizaje | Clave | Horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|
Con Docente | Independientes | ||||
IV | Programación Orientada a Objetos I | SC2208 | 48 | 64 | 7 |
IV | Electromagnetismo y Electrónica | CN2310 | 72 | 72 | 9 |
IV | Estructura de Datos | SC2747 | 72 | 72 | 9 |
IV | Calidad en las Organizaciones | IN2108 | 72 | 72 | 9 |
IV | Bases de Datos | SC2767 | 72 | 72 | 9 |
IV | Lengua Extranjera IV | LE2104 | 72 | 24 | 6 |
Total | 408 | 376 | 49 |
Ciclo | Lista de Asignaturas o Unidades de Aprendizaje | Clave | Horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|
Con Docente | Independientes | ||||
V | Programación Orientada a Objetos II | SC2743 | 72 | 72 | 9 |
V | Redes de Computadoras I | SC2604 | 72 | 72 | 9 |
V | Diseño y Construcción de Sistemas Lógicos | CN2404 | 72 | 72 | 9 |
V | Negocios Electrónicos | SC2703 | 48 | 48 | 6 |
V | Optativa I | 48 | 48 | 6 | |
V | Optativa II | 48 | 48 | 6 | |
Total | 360 | 360 | 45 |
Ciclo | Lista de Asignaturas o Unidades de Aprendizaje | Clave | Horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|
Con Docente | Independientes | ||||
VI | Redes de Computadoras II | SC2605 | 72 | 72 | 9 |
VI | Sistemas Operativos | SC2768 | 72 | 72 | 9 |
VI | Cultura Financiera | FNV2103 | 32 | 64 | 6 |
VI | Emprendimiento Tecnológico | MK2503 | 48 | 48 | 6 |
VI | Optativa III | 48 | 48 | 6 | |
VI | Optativa IV | 48 | 48 | 6 | |
Total | 320 | 352 | 42 |
Ciclo | Lista de Asignaturas o Unidades de Aprendizaje | Clave | Horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|
Con Docente | Independientes | ||||
VII | Diseño de Aplicaciones con Multimedia | SC2705 | 48 | 48 | 6 |
VII | Redes de Computadoras III | SC2740 | 72 | 72 | 9 |
VII | Ingeniería de Software | SC2751 | 48 | 64 | 7 |
VII | Desarrollo de Videojuegos | SC2752 | 72 | 72 | 9 |
VII | Optativa V | 48 | 48 | 6 | |
VII | Optativa VI | 48 | 48 | 6 | |
Total | 336 | 352 | 43 |
Ciclo | Lista de Asignaturas o Unidades de Aprendizaje | Clave | Horas | Créditos | |
---|---|---|---|---|---|
Con Docente | Independientes | ||||
VIII | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | SC2725 | 48 | 64 | 7 |
VIII | Aplicaciones Avanzadas para Internet | SC2716 | 48 | 64 | 7 |
VIII | Inteligencia Artificial y Robótica | SC2406 | 48 | 64 | 7 |
VIII | Desarrollo Avanzado de Videojuegos | SC2765 | 72 | 72 | 9 |
VIII | Optativa VII | 48 | 48 | 6 | |
VIII | Optativa VIII | 48 | 48 | 6 | |
Total | 312 | 360 | 42 | ||
Suma Total | 2840 | 2712 | 347 |
Universidad Internacional potencializa tus competencias con tu elección de un certificado que te permite mejorar tu desarrollo académico, obtener mayor competitividad y especializarte en el perfil que desees, acorde a tu carrera profesional
Un certificado es un documento que te entrega la Universidad Internacional cuando terminas tu carrera profesional por haber acreditado las materias que lo conforman, el cual valida tus conocimientos, habilidades, destrezas y competencias profesionales que te permiten sobresalir ante la exigente demanda actual y futura del mercado laboral nacional e internacional.
DE ACUERDO A CADA ÁREA DE ESTUDIO
A TRAVÉS DE LOS BLOGS DE NUESTRAS ESCUELAS Y REDES SOCIALES
Provee los conocimientos necesarios para implementar mecanismos y estrategias que permitan identificar y atender las principales vulnerabilidades de los sistemas de información modernos.
Bases de Infraestructura
Sistemas de Información
Sistemas Avanzados Servidor/Cliente
Gestión de Proyectos de Software
Bases de datos Avanzadas
Animación Básica
Edición de Video
Diseño y Animación 3D
Brinda los conocimientos para la definición de procesos de planeación, estrategias e investigación de mercado, promoción y distribución de servicios tecnológicos que satisfagan objetivos individuales y organizaciones.
Mercadotecnia Básica
Investigación de Mercados
Mercadotecnia de Servicios
Investigación de Mercados Avanzada
Estrategias de Mercadotecnia
Relaciones Públicas
Promoción de Ventas
Mercadotecnia Internacional
Av. San Jerónimo No. 304, Col. San Jerónimo. Cuernavaca, Morelos, México. C.P 62179
Todos los derechos reservados para Universidad Internacional®